spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
GIULIANI SpA
Valori medi | per 1 cpr | %VNR* |
Metionina | 300 mg | - |
Vitamina C | 90 mg | 112,5 |
Vitis vinifera L. semi e.s. | 60 mg | - |
Vitamina E | 10 mg | 83 |
Olea europea L. foglie e.s. | 10 mg | - |
Acido pantotenico | 8,28 mg | 138 |
Zinco | 7,5 mg | 75 |
**Galeopsis segetum parti aeree e.s. | 5 mg | - |
Rutina | 2,5 mg | - |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
Zeaxantina | 2 mg | - |
Rame | 1,2 mg | 120 mg |
**N-(3-aminopropil)-tetrametilendiammina tricloridrato | 0,5 mg | - |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Selenio | 60 mcg | 109 |
D-biotina | 50 mcg | 100 |
SKU | 972194029 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni prodotto |
|
Si prega di notare che le immagini del prodotto sono fornite a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare esattamente l'aspetto del prodotto fisico. Le immagini potrebbero derivare da archivi digitali e non essere sempre aggiornate. Fare riferimento alla descrizione dettagliata per informazioni precise sul prodotto. (maggiori dettagli)
Please be aware that the product information provided on this website are in Italian and may not be translated into other languages. It is your responsibility to understand and properly use the products we sell. If you have any questions or concerns, feel free to reach out to us for assistance.