spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
LIFE 120 ITALIA Srl
Contenuti medi per dose giornaliera (1 compressa) | VNR | |
Vitamina B1 | 20 mg | 1.818% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 30 mg | 187% |
Vitamina B6 | 8 mg | 571% |
Acido folico | 250 mcg | 125% |
Vitamina B12 | 20 mcg | 800% |
Biotina | 300 mcg | 600% |
Acido pantotenico | 15 mg | 250% |
Vitamina K2 | 15 mcg | 20% |
Vitamina E | 60 mg | 500% |
Beta carotene | 7,5 mg | - |
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Ferro | 2,5 mg | 17,8% |
Fosforo | 105 mg | 15% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Cromo | 25 mcg | 62,5% |
Molibdeno | 68 mcg | 136% |
Iodio | 38 mcg | 25% |
Coenzima Q10 | 25 mg | - |
Acido L-glutammico | 3 mg | - |
Inositolo | 10 mg | - |
Colina | 50 mg | - |
SKU | 973200607 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice Ean | 8058480590520 | ||||||||||||||||||
Informazioni prodotto |
|
Si prega di notare che le immagini del prodotto sono fornite a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare esattamente l'aspetto del prodotto fisico. Le immagini potrebbero derivare da archivi digitali e non essere sempre aggiornate. Fare riferimento alla descrizione dettagliata per informazioni precise sul prodotto. (maggiori dettagli)
Please be aware that the product information provided on this website are in Italian and may not be translated into other languages. It is your responsibility to understand and properly use the products we sell. If you have any questions or concerns, feel free to reach out to us for assistance.