spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
spedizione gratuita da 65€ - Contrassegno 2,99€
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
Valori medi | per 2 barrette | per 100 g |
Energia | 981 kJ 1583 kJ | 233 kcal 376 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,8 g 1,2 g | 7,8 g 2 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 31 g 16 g 2,7 g | 50 g 25 g 4,2 g |
Fibre | 5,1 g | 8,3 g |
Proteine | 15 g | 24 g |
Sale | 0,47 g | 0,76 g |
SKU | 973648684 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice Ean | 3175681232846 | ||||||||||||||||
Informazioni prodotto |
|
Si prega di notare che le immagini del prodotto sono fornite a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare esattamente l'aspetto del prodotto fisico. Le immagini potrebbero derivare da archivi digitali e non essere sempre aggiornate. Fare riferimento alla descrizione dettagliata per informazioni precise sul prodotto. (maggiori dettagli)
Please be aware that the product information provided on this website are in Italian and may not be translated into other languages. It is your responsibility to understand and properly use the products we sell. If you have any questions or concerns, feel free to reach out to us for assistance.